サイトマップ HOME
協会案内 情報開示 合併処理浄化槽とは 浄化槽機能保証制度 浄化槽工事業登録制度 千葉県浄化槽取扱指導要綱
情報開示

財務諸表

貸借対照表
令和5年3月31日現在
(単位:円)
科     目 当年度 前年度 増 減
I 資産の部
1. 流動資産      
現金預金 11,546,198 11,999,077 △ 452,879
未収会費 0 0 0
未収金 2,111,926 2,078,381 33,545
前払費用 95,119 119,931 △ 24,812
流動資産合計 13,753,243 14,197,389 △ 444,146
2. 固定資産      
(1)特定資産      
退職給付引当資産 511,203 340,351 170,852
誓約積立金 0 0 0
特定資産合計 511,203 340,351 170,852
(2)その他固定資産      
建物 19,728,260 20,924,235 △ 1,195,975
建物付属設備 2,288,889 1,114,645 1,174,244
設備 12 12 0
車両運搬具 0 0 0
什器備品 4 4 0
ソフトウェア 228,460 296,997 △ 68,537
リサイクル預託金 0 0 0
その他固定資産合計 22,245,625 22,335,893 △ 90,268
固定資産合計 22,756,828 22,676,244 80,584
資産合計 36,510,071 36,873,633 △ 363,562
II 負債の部
1. 流動負債      
未払金 258,221 278,944 △ 20,723
前受金 13,500 24,000 △ 10,500
預り金 37,520 36,120 1,400
流動負債合計 309,241 339,064 △ 29,823
2. 固定負債      
長期未払金 804,540 1,014,420 △ 209,880
退職給付引当金 339,000 0 339,000
固定負債合計 1,143,540 1,014,420 129,120
負債合計 1,452,781 1,353,484 99,297
V 正味財産の部
1. 指定正味財産      
指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) (0) (0) 0
(うち特定資産への充当額) (0) (0) 0
2. 一般正味財産 35,057,290 35,520,149 △ 462,859
(うち基本財産への充当額) (0) (0) 0
(うち特定資産への充当額) (172,203) (340,351) △ 168,148
正味財産合計 35,057,290 35,520,149 △ 462,859
負債及び正味財産合計 36,510,071 36,873,633 △ 363,562

情報開示
定款
事業計画
事業報告
財務諸表
貸借対照表



このページのトップへ